| ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ | ||||||||||||||
| A | ΚΟΣΤΟΥΜΙ – ΣΑΚΑΚΙ | |||||||||||||
| Μέγεθος | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||
| Regular | ||||||||||||||
| Στήθος | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||||
| Ώμοι | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ` | ||||
| Κοιλιά | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||
| Slim Fit | ||||||||||||||
| Στήθος | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | - | |||||
| Ώμοι | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | - | |||||
| Κοιλιά | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | - | |||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| Β | ΠΑΛΤΟ – ΗΜΙΠΑΛΤΟ | |||||||||||||
| Μέγεθος | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
| Regular | ||||||||||||||
| Στήθος | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | ||||||
| Ώμοι | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | ||||||
| Κοιλιά | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | ||||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| Γ | ΜΠΟΥΦΑΝ – ΤΖΑΚΕΤ | |||||||||||||
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| Regular | ||||||||||||||
| Στήθος | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | ||||||||
| Ώμοι | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||||||||
| Κοιλιά | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||||||
| Slim Fit | ||||||||||||||
| Στήθος | 43 | 48 | 63 | 68 | 73 | 78 | ||||||||
| Ώμοι | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||||
| Κοιλιά | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | ||||||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| Δ | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ – ΤΣΙΝΟΣ – ΣΑΛΒΑΡΙ – ΒΕΡΜΟΥΔΑ | |||||||||||||
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
| Regular | ||||||||||||||
| Μέση | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| Περιφέρεια | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||
| Slim Fit | ||||||||||||||
| Μέση | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| Περιφέρεια | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | |||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| ΣΤ | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΖΙΝ - ΚΑΠΑΡΤΙΝΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΟ) | |||||||||||||
| Μέγεθος | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Regular | ||||||||||||||
| Μέση | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| Περιφέρεια | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||
| Slim Fit | ||||||||||||||
| Μέση | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| Περιφέρεια | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| Ζ | ΦΟΥΤΕΡ – ΜΑΚΟ - ΠΛΕΚΤΟ | |||||||||||||
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||||||||
| Regular | ||||||||||||||
| Στήθος | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ||||||||
| Casual | ||||||||||||||
| Στήθος | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||||||||
| Slim Fit | ||||||||||||||
| Στήθος | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | ||||||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| Η | ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ | |||||||||||||
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||||||||
| Regular | ||||||||||||||
| Στήθος | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 | 71 | ||||||||
| Ώμοι | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||
| Κοιλιά | 52 | 56 | 60 | 64 | 71 | 71 | ||||||||
| Casual | ||||||||||||||
| Στήθος | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | ||||||||
| Κοιλιά | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | ||||||||
| Slim Fit | ||||||||||||||
| Στήθος | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||
| Ώμοι | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||
| Κοιλιά | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| Θ | ΜΑΓΙΟ | |||||||||||||
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||
| Μέση | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΝΟΥΜΕΡΩΝ | ||||||||||||||
| Α1 | ΚΟΣΤΟΥΜΙ - ΣΑΚΑΚΙ | |||||||||||||
| Μέγεθος | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | ||||||||
| Regular | ||||||||||||||
| Στήθος | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | |||||||
| Ώμοι | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| Β1 | ΠΑΛΤΟ – ΗΜΙΠΑΛΤΟ | |||||||||||||
| Μέγεθος | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | ||||||
| Regular | ||||||||||||||
| Στήθος | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | |||||
| Ώμοι | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||
| Κοιλιά | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | |||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| Γ1 | ΜΠΟΥΦΑΝ – ΤΖΑΚΕΤ | |||||||||||||
| Μέγεθος | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | |||||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||||||||
| Μέση | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | |||||||
| Γοφός | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |||||||
| Κοιλιά | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 91 | |||||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| Δ1 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ – ΚΑΠΑΡΤΙΝΑ ΤΣΙΝΟΣ | |||||||||||||
| Μέγεθος | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||||||||
| 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||||
| Μέση | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||||
| Περιφέρεια | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | ||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| ΣΤ1 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΖΙΝ - ΚΑΠΑΡΤΙΝΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΟ) | |||||||||||||
| Μέγεθος | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||||
| Regular | ||||||||||||||
| Μέση | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| Ζ1 | ΦΟΥΤΕΡ – ΜΑΚΟ - ΠΛΕΚΤΟ | |||||||||||||
| Μέγεθος | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | |||||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | ||||||||
| Regular | ||||||||||||||
| Στήθος | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | |||||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
| H1 | ΥΠΟΥΚΑΜΙΣΟ | |||||||||||||
| Μέγεθος | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | ||||||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||||||||
| Regular | ||||||||||||||
| Στήθος | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||
| Ώμοι | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||||||||
| Κοιλιά | 75 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||
| Οι διαστάσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται στα ενδύματα κι όχι στα σώματα. | ||||||||||||||
